Collezioni
- Campo collezione agrumi
800 piante e 200 varietà
- Campo biodiversità melograno
112 piante e 21 varietà
- Campo vitigni gioiello della Sicilia
Collezione di 25 varietà siciliane
- Campo biodiversità olivo
130 piante - 25 differenti cultivar
- Campo collezione mandorlo
375 piante - 125 differenti cultivar
- Campo collezione carrubo
120 piante - 12 differenti cultivar
Coltura | Numero accessioni | Superficie (m2) |
---|---|---|
Agrumi | 220 | 25.000 |
Mandorlo | 124 | 22.000 |
Limone | 20 | 18.000 |
Olivo | 25 | 8.000 |
Carrubo | 20 | 7.000 |
Fico | 1 | 6.000 |
Ficodindia | 30 | 3.500 |
Vite da vino | 25 | 3.000 |
Melograno | 16 | 3.000 |
Pistacchio | 1 | 3.000 |
Pero | 14 | 1.000 |
Vite da tavola | 1 | 1.000 |
Nespolo del Giappone | 1 | 500 |
Feijoa | 1 | 500 |
Totale | 499 | 93.500 |
Ultima modifica:
04/03/2024 - 10:39